Jahr | Beschäftigte | Umsatz |
2021 | 600.733 | 135,03 |
2020 | 595.016 | 117,5 |
2019 | 604.181 | 114,8 |
2018 | 605.730 | 115,7 |
2017 | 578.564 | 108,8 |
2016 | 555.204 | 104,6 |
2015 | 543.126 | 99,0 |
2014 | 532.338 | 102,32 |
2013 | 524.351 | 93,2 |
2012 | 520.914 | 91,1 |
2011 | 519.758 | 88,7 |
2010 | 507.298 | 78,4 |
2009 | 501.242 | 67,6 |
2008 1 | 529.587 | 79,8 |
2007 | 497.715 | 77,2 |
2006 | 487.822 | 65,6 |
2005 | 480.939 | 59,7 |
2004 | 472.059 | 54,9 |
2003 | 475.593 | 48,6 |
Datenquellen: Dienstleistungsstatistik, Statistisches Bundesamt; Beschäftigtenstatistik, Bundesagentur für Arbeit, Eigene Berechnungen.
----------
1 Ab dem Berichtsjahr 2008 wird die revidierte Wirtschaftszweigklassifikation (WZ) angewendet (Ausgabe 2008). Bei einer Revision in 2016 hat sich aufgrund verbesserter Datenaufbereitung die Zahl der Beschäftigten und der Betriebe ohne Angabe zum Arbeitsort und Wirtschaftszweig reduziert. Deswegen treten Abweichungen rückwirkend bis einschließlich 2008 gegenüber zuvor veröffentlichten Daten auf.
2 Der sehr starke Anstieg gegenüber 2013 (+9,1 Milliarden Euro) ist überwiegend auf eine Erweiterung der statistischen Erfassung auf Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von weniger als 17.500 Euro im Jahr zurückzuführen.
3 Prognose des DSLV